Tippübersicht 42. Spieltag  Spieltag auswählen:

User WLF
6:7
DSC
TLZ
2:4
EVL
ECP
5:2
SON
EVR
2:5
BAY
BDW
3:6
SEL
Ø Punkte
*Michi*2:34 3:20 4:23 5:30 2:33 2.0010
Axel-Foley1:43 4:20 5:33 4:20 2:33 1.809
BOB.162:43 4:30 5:25 4:30 2:33 2.2011
Balu672:43 4:30 3:13 5:20 4:30 1.206
Blueliner69n/a n/a n/a n/a n/a 0.000
BoBi2:43 3:43 4:23 4:30 3:53 2.4012
Buck3:44 4:30 5:33 4:20 2:54 2.2011
Crossover3:44 2:00 4:14 5:00 2:43 2.2011
EVRDJ2:43 3:43 5:25 4:20 4:30 2.2011
Eisbaer00133:53 2:33 4:23 5:30 3:65 2.8014
Eisbarnyn/a n/a n/a n/a n/a 0.000
Ekel Alfredn/a n/a n/a n/a n/a 0.000
Erdinger Eisbär2:53 2:45 5:25 4:30 2:63 3.2016
Flow_C214:20 2:45 5:33 5:40 2:33 2.2011
Gecko6:50 2:33 6:13 3:43 4:30 1.809
Icedave2:34 3:43 4:14 4:20 3:20 2.2011
Jack813:53 2:45 5:33 4:30 3:43 2.8014
Kirchin/a n/a n/a n/a n/a 0.000
Luc1:43 4:30 5:25 3:10 4:20 1.608
Markusn/a n/a n/a n/a n/a 0.000
MarkusP3:20 4:30 5:33 5:30 2:43 1.206
Maxn/a n/a n/a n/a n/a 0.000
Papa Bärn/a n/a n/a n/a n/a 0.000
Papabärn/a n/a n/a n/a n/a 0.000
S781:33 3:43 4:23 4:30 3:43 2.4012
Shilan/a n/a n/a n/a n/a 0.000
StefanC212:43 2:33 4:23 3:10 2:33 2.4012
Web-Sebin/a n/a n/a n/a n/a 0.000
andykern/a n/a n/a n/a n/a 0.000
bambamn/a n/a n/a n/a n/a 0.000
fischercamper2:43 3:10 5:25 4:30 2:33 2.2011
greimaann/a n/a n/a n/a n/a 0.000
hansb463:44 3:20 5:33 4:20 3:43 2.0010
helmi3:20 4:30 4:23 4:20 4:30 0.603
hockeymichl2:43 5:30 3:23 3:20 2:33 1.809
lavallee4:30 5:40 5:33 4:30 4:30 0.603
mikeyn/a n/a n/a n/a n/a 0.000
moppelchenn/a n/a n/a n/a n/a 0.000
schorsblodann/a n/a n/a n/a n/a 0.000
tafkam823:44 2:45 4:33 4:30 2:43 3.0015
urbi13104:30 2:45 4:23 3:53 5:40 2.2011
weller2:34 2:33 5:25 4:20 3:43 3.0015
wk30033:44 4:30 5:25 4:20 4:30 1.809
wolli872:43 3:20 5:25 4:30 3:43 2.2011
xare722:43 3:43 5:25 5:20 3:53 2.8014

« vorheriger Spieltag   39 40 41 42 43 44   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::