Tabelle
vonbis

Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte
1 (1) WOB Grizzly Adams Wolfsburg 51  30  21  152:116  36  93 
2 (2) DEG DEG Metro Stars 51  31  20  171:156  15  90 
3 (3) EBB Eisbären Berlin 51  29  22  157:137  20  87 
4 (4) KRE Krefeld Pinguine 51  26  25  140:128  12  83 
5 (5) HAN Hannover Scorpions 51  26  25  152:157  -5  81 
6 (6) MUC EHC München 51  26  25  161:155  76 
7 (7) ING ERC Ingolstadt 51  27  24  147:141  76 
8 (8) MAN Adler Mannheim 51  26  25  128:135  -7  76 
9 (9) KOL Kölner Haie 52  25  27  159:162  -3  73 
10 (10) NIT Thomas Sabo Ice Tigers 51  24  27  136:162  -26  72 
11 (11) HHF Hamburg Freezers 51  23  28  134:157  -23  69 
12 (12) ISR Iserlohn Roosters 52  21  31  150:159  -9  68 
13 (13) STR Straubing Tigers 51  24  27  143:156  -13  67 
14 (14) AUG Augsburger Panther 51  20  31  162:171  -9  63 


« vorheriger Spieltag   54 55 56 57 58 59 60   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::