Tabelle
vonbis

Meisterrunde
Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte S %
1 (1) SEL Selber Wölfe 42  33  196:124  72  94  78.57 
2 (2) TLZ Tölzer Löwen 42  30  12  154:92  62  93  71.43 
3 (3) EVR EV Regensburg 42  29  13  177:113  64  85  69.05 
4 (4) ECP EC Peiting 42  24  18  151:132  19  75  57.14 
5 (5) DSC Deggendorfer SC 42  22  20  154:133  21  68  52.38 
6 (6) BDW Blue Devils Weiden 42  19  23  156:163  -7  57  45.24 
7 (7) SON ERC Sonthofen 42  18  24  118:146  -28  53  42.86 
8 (8) EVL EV Landshut 42  16  26  111:130  -19  52  38.10 

Qualifikationsrunde
Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte S %
1 (1) HEC Höchstadter EC 32  13  19  86:121  -35  39  40.62 
2 (2) LIN EV Lindau 32  13  19  85:126  -41  36  40.62 
3 (3) WKB EHC Waldkraiburg 32  10  22  73:117  -44  29  31.25 
4 (4) WLF Wölfe Schönheide 32  27  76:140  -64  15  15.62 


« vorheriger Spieltag   39 40 41 42 43 44 45 46   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::