Tabelle
vonbis

Meisterrunde
Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte S %
1 (1) SEL Selber Wölfe 39  31  189:120  69  88  79.49 
2 (2) TLZ Tölzer Löwen 39  27  12  143:91  52  84  69.23 
3 (3) EVR EV Regensburg 39  26  13  166:108  58  76  66.67 
4 (4) DSC Deggendorfer SC 39  22  17  152:124  28  68  56.41 
5 (5) ECP EC Peiting 39  21  18  141:128  13  67  53.85 
6 (7) BDW Blue Devils Weiden 39  18  21  150:151  -1  54  46.15 
7 (8) SON ERC Sonthofen 39  18  21  116:137  -21  53  46.15 
8 (6) EVL EV Landshut 39  16  23  107:121  -14  51  41.03 

Qualifikationsrunde
Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte S %
1 (1) HEC Höchstadter EC 32  13  19  86:121  -35  39  40.62 
2 (2) LIN EV Lindau 32  13  19  85:126  -41  36  40.62 
3 (3) WKB EHC Waldkraiburg 32  10  22  73:117  -44  29  31.25 
4 (4) WLF Wölfe Schönheide 32  27  76:140  -64  15  15.62 


« vorheriger Spieltag   36 37 38 39 40 41 42 43   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::