Tabelle
vonbis

Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte S %
1 (1) EHC EHC Freiburg 42  33  190:95  95  95  78.57 
2 (2) SEL Selber Wölfe 42  30  12  176:116  60  87  71.43 
3 (3) EVR EV Regensburg 42  30  12  196:138  58  87  71.43 
4 (4) BAY Bayreuth Tigers 42  29  13  187:124  63  86  69.05 
5 (6) TLZ Tölzer Löwen 42  22  20  155:154  66  52.38 
6 (5) ECP EC Peiting 42  20  22  141:146  -5  65  47.62 
7 (7) KLO EHC Klostersee 42  20  22  133:122  11  62  47.62 
8 (8) DSC Deggendorfer SC 42  19  23  112:146  -34  58  45.24 
9 (9) SON ERC Sonthofen 42  17  25  132:178  -46  52  40.48 
10 (10) EVF EV Füssen 42  12  30  123:184  -61  36  28.57 
11 (11) ERD Erding Gladiators 42  11  31  134:186  -52  33  26.19 
12 (12) BDW Blue Devils Weiden 42  33  104:194  -90  29  21.43 


« vorheriger Spieltag   39 40 41 42 43 44   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::