Tabelle
vonbis

Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte S %
1 (2) ECP EC Peiting 38  26  12  158:91  67  78  68.42 
2 (1) SEL Selber Wölfe 39  26  13  143:105  38  76  66.67 
3 (3) TLZ Tölzer Löwen 38  24  14  136:102  34  72  63.16 
4 (4) EVR EV Regensburg 38  24  14  156:128  28  71  63.16 
5 (5) KLO EHC Klostersee 38  20  18  149:118  31  59  52.63 
6 (6) EHC EHC Freiburg 38  18  20  119:136  -17  54  47.37 
7 (7) DEG Deggendorf Fire 38  18  20  134:162  -28  50  47.37 
8 (8) BDW Blue Devils Weiden 39  15  24  116:147  -31  50  38.46 
9 (9) EVF EV Füssen 38  15  23  148:172  -24  46  39.47 
10 (10) SWF ERV Schweinfurt 38  13  25  95:132  -37  39  34.21 
11 (11) ERD Erding Gladiators 38  11  27  129:190  -61  35  28.95 


« vorheriger Spieltag   39 40 41 42 43 44   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::