Tippübersicht 9. Spieltag  Spieltag auswählen:

User LIN
3:4
SON
SBR
9:1
TEV
EVL
5:2
WKB
SEL
5:4
MMI
DSC
5:2
BDW
ECP
3:6
EBR
Ø Punkte
Andy872:41 6:01 4:21 5:21 7:42 4:20 1.006
BiBi2:41 8:11 5:23 4:21 4:31 4:30 1.177
Gecko4:30 5:11 7:21 4:21 3:21 2:31 0.835
PV443:20 6:21 5:23 4:21 3:21 4:30 1.006
StefanC212:41 7:11 4:21 4:21 4:21 2:41 1.006
Woooolf3:20 6:11 5:11 6:31 5:31 4:20 0.674
felix19622:32 6:11 4:12 2:30 4:31 1:31 1.177
garf172:41 5:31 4:21 3:11 4:21 3:20 0.835
lavallee2:32 6:21 4:21 5:21 3:40 3:51 1.006
rooftop4:20 7:21 6:21 5:21 5:23 3:51 1.177
_PN_PREVIOUS  1 2 3 4 5   _PN_NEXT

« vorheriger Spieltag   06 07 08 09 10 11 12 13   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::