Tippübersicht 9. Spieltag  Spieltag auswählen:

User LIN
3:4
SON
SBR
9:1
TEV
EVL
5:2
WKB
SEL
5:4
MMI
DSC
5:2
BDW
ECP
3:6
EBR
Ø Punkte
Anderl4:30 5:21 5:11 6:11 5:41 3:51 0.835
Crossover2:41 8:11 4:21 5:21 5:11 2:31 1.006
Flow_C214:20 10:22 5:31 4:21 4:50 4:30 0.674
Huscher4:52 5:01 4:12 5:21 3:50 3:20 1.006
MarkusP5:40 5:21 4:21 4:32 4:01 3:41 1.006
Papa Bär4:30 7:21 5:11 3:40 3:40 1:31 0.503
Papabär4:30 4:11 4:31 6:31 2:40 4:30 0.503
Pete4:20 6:21 6:21 7:11 3:21 2:31 0.835
Zamboni3:10 6:21 4:21 6:11 4:50 2:41 0.674
urbi13103:20 6:21 6:21 5:31 3:40 3:51 0.674
_PN_PREVIOUS  1 2 3 4 5   _PN_NEXT

« vorheriger Spieltag   06 07 08 09 10 11 12 13   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::