Tippübersicht 9. Spieltag  Spieltag auswählen:

User LIN
3:4
SON
SBR
9:1
TEV
EVL
5:2
WKB
SEL
5:4
MMI
DSC
5:2
BDW
ECP
3:6
EBR
Ø Punkte
Blueliner69n/a n/a n/a 5:21 5:31 3:51 1.003
EVRDJ3:43 8:21 6:21 4:32 4:21 3:41 1.509
Eisbaer00134:30 8:11 3:21 5:31 4:31 3:41 0.835
Eisbarny4:20 6:11 6:01 5:21 4:31 5:30 0.674
Erdinger Eisbär3:43 6:21 7:11 5:21 3:40 3:41 1.177
Luc3:20 9:13 5:11 4:11 4:31 2:41 1.177
Max4:20 6:01 5:23 4:21 5:23 3:51 1.509
hansb464:30 5:11 6:21 5:31 4:31 3:51 0.835
helmi4:20 7:11 5:11 5:21 4:31 4:30 0.674
steheB163:10 8:02 5:11 4:11 1:20 4:20 0.674
_PN_PREVIOUS  1 2 3 4 5   _PN_NEXT

« vorheriger Spieltag   06 07 08 09 10 11 12 13   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::