Tippübersicht 7. Spieltag  Spieltag auswählen:

User LIN
5:2
DSC
EVL
4:1
ECP
SBR
4:2
EBR
WKB
5:3
TEV
BDW
4:3
SEL
SON
2:3
MMI
Ø Punkte
Andy873:60 2:40 5:11 7:41 4:33 5:20 0.835
DrHupi1:40 3:21 3:21 4:22 1:40 3:10 0.674
EVR_Maus2:40 3:50 4:11 6:31 2:40 4:20 0.332
PV442:50 4:31 4:31 3:21 2:30 4:10 0.503
Urmel3:60 3:40 4:60 5:21 5:60 4:30 0.171
oetzi2:40 4:31 4:23 4:22 2:30 2:33 1.509
_PN_PREVIOUS  1 2 3 4 5 

« vorheriger Spieltag   04 05 06 07 08 09 10 11   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::