Tabelle
vonbis

Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte
1 (1) SAA Saale-Bulls Halle 32  31  207:62  145  92 
2 (2) WIL Wild Boys Chemnitz 32  22  10  117:87  30  68 
3 (3) ERF Black Dragons Erfurt 32  18  14  129:125  52 
4 (4) TOR Tornado Niesky 32  17  15  128:113  15  47 
5 (5) WLF Wölfe Schönheide 32  13  19  126:165  -39  41 
6 (6) FAS FASS Berlin 32  12  20  105:141  -36  38 
7 (7) JON Jonsdorfer Falken 32  10  22  101:129  -28  35 
8 (8) IFL Icefighters Leipzig 32  11  21  109:151  -42  32 
9 (9) ECC ECC Preussen Berlin 32  10  22  98:147  -49  27 


« vorheriger Spieltag   41 42 43 44



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::