Tabelle
vonbis

Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte
1 (1) TLZ Tölzer Löwen 44  31  13  198:116  82  97 
2 (2) SCR SC Riessersee 44  31  13  164:116  48  92 
3 (3) EVF EV Füssen 44  29  15  184:149  35  87 
4 (4) ECP EC Peiting 44  27  17  161:125  36  83 
5 (5) PAS Passau Black Hawks 44  21  23  160:160  64 
6 (6) KLO EHC Klostersee 44  21  23  153:168  -15  62 
7 (7) DEG Deggendorf Fire 44  22  22  127:156  -29  58 
8 (8) EVR EV Regensburg 44  14  30  124:161  -37  43 
9 (9) SEL Selber Wölfe 44  14  30  143:186  -43  41 
10 (10) EVL EV Landsberg 44  10  34  134:211  -77  33 


« vorheriger Spieltag   43 44 45 46



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::