Tabelle
vonbis

Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte S %
1 (1) ECP EC Peiting 40  27  13  168:98  70  81  67.50 
2 (2) SEL Selber Wölfe 40  26  14  145:110  35  76  65.00 
3 (3) TLZ Tölzer Löwen 40  25  15  141:105  36  75  62.50 
4 (4) EVR EV Regensburg 40  25  15  161:136  25  74  62.50 
5 (5) KLO EHC Klostersee 40  21  19  156:123  33  62  52.50 
6 (6) EHC EHC Freiburg 40  20  20  128:141  -13  60  50.00 
7 (9) EVF EV Füssen 40  17  23  157:178  -21  51  42.50 
8 (7) BDW Blue Devils Weiden 40  15  25  117:151  -34  50  37.50 
9 (8) DEG Deggendorf Fire 40  18  22  140:175  -35  50  45.00 
10 (10) SWF ERV Schweinfurt 40  14  26  105:141  -36  42  35.00 
11 (11) ERD Erding Gladiators 40  12  28  138:198  -60  39  30.00 


« vorheriger Spieltag   41 42 43 44



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::