Tabelle
vonbis

Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte S %
1 (1) ECP EC Peiting 40  27  13  172:108  64  82  67.50 
2 (2) TLZ Tölzer Löwen 40  27  13  173:121  52  79  67.50 
3 (3) EVF EV Füssen 40  21  19  146:155  -9  64  52.50 
4 (4) SEL Selber Wölfe 40  21  19  175:183  -8  63  52.50 
5 (5) DEG Deggendorf Fire 40  19  21  152:161  -9  58  47.50 
6 (6) KLO EHC Klostersee 40  18  22  129:130  -1  55  45.00 
7 (7) PAS Passau Black Hawks 40  18  22  135:163  -28  52  45.00 
8 (8) EVR EV Regensburg 40  17  23  139:153  -14  50  42.50 
9 (9) ERD Erding Gladiators 40  12  28  127:174  -47  37  30.00 


« vorheriger Spieltag   45 46 47 48



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::