Pos. Nr. Spieler Geburtsdat. Nat. Vertrag
T 31 Patrick Berger 24.10.1997 GER 22/23
T 32 Devin Williams 30.10.1995 GER/USA 22/23






V 25 Tomas Gulda 17.11.1989 GER/CZE 22/23
V 28 Lars Schiller 10.04.1997 GER 22/23
V 43 Xaver Tippmann 11.04.1997 GER 22/23
V 55 Jakob Weber 11.01.1996 GER 22/23
V 72 André Bühler 10.08.1999 GER 23/24
V 77 Petr Heider 19.08.1995 GER/CZE 22/23
V 78 Korbinian Schütz 29.06.1995 GER 22/23
V 92 Patrick Demetz 29.06.1995 GER/ITA 22/23






S 5 Christoph Schmidt 24.07.2001 GER 22/23
S 8 Matteo Stöhr 05.09.1998 GER 22/23
S 9 Richard Divis 05.06.1985 CZE 23/24
S 10 Tomas Schwamberger 30.07.1999 GER/CZE 22/23
S 11 Topi Piipponen 02.05.1997 FIN 22/23
S 13 Marvin Schmid 09.01.1999 GER 22/23
S 17 Daniel Pronin 01.05.2022 GER/USA 22/23
S 19 Constantin Ontl 09.08.1998 GER 24/25
S 21 Erik Keresztury 19.06.1996 GER/HUN 22/23
S 24 Lukas Heger 04.02.1995 GER 22/23
S 26 Lukas Wagner 26.03.2002 GER 22/23
S 53 Radim Matuš 20.10.1993 CZE 22/23
S 69 Nikola Gajovsky 16.03.1987 /GER/CZE 23/24
S 74 Andrew Schembri 10.08.1982 /GER/CAN 23/24
S 79 Kyle Osterberg 05.09.1994 /USA 22/34





    Max Kaltenhauser Trainer  
    Martin Slansky Co-Trainer  

Zugänge:
Martin Slánský
Patrick Demetz (EXA IceFighters Leipzig/OL Nord)
Kyle Osterberg (HKM Zvolen/Slovakia)
Daniel Pronin (RB Hockey Juniors/AlpsHL)
Radim Matuš (Orli Znojmo/ICEHL)
Devin Williams(HK Dukla Michalovce/Slovakia)
Topi Piipponen (Odense Bulldogs/Denmark)

Abgänge:
Peter Holmgren (Karriereende)
Jeff Fearing
Peter Flache (Karriereende)
Tomas Plihal (HC Vlci Jablonec nad Nisou/Czechia3)
Niko Kroschinski