Pos. | Nr. | Spieler | Geburtsdat. | Nat. | Vertrag |
T | 1 | Peter Holmgren | 14.05.1987 | GER | 22/23 |
T | 30 | Maximilian Ledutke | 29.06.2001 | GER | 20/21 |
T | 31 | Patrick Berger | 24.10.1997 | GER | 21/22 |
T | 35 | Jonas Leserer | 20.12.1986 | GER | 21/22 |
V | 3 | Leon Zitzer | 18.07.2001 | GER | 20/21 |
V | 25 | Tomas Gulda | 17.11.1989 | GER/CZE | 20/21 |
V | 28 | Lars Schiller | 10.04.1997 | GER | 20/21 |
V | 43 | Xaver Tippmann | 11.04.1997 | GER | 20/21 |
V | 44 | Philipp Vogel | 24.02.1998 | GER | 21/22 |
V | 55 | Jakob Weber | 11.01.1996 | GER | 20/21 |
V | 72 | André Bühler | 10.08.1999 | GER | 21/22 |
V | 77 | Petr Heider | 19.08.1995 | GER/CZE | 23/24 |
V | 78 | Korbinian Schütz | 29.06.1995 | GER | 21/22 |
S | 5 | Christoph Schmidt | 24.07.2001 | GER | 20/21 |
S | 8 | Matteo Stöhr | 05.09.1998 | GER | 21/22 |
S | 9 | Richard Divis | 05.06.1985 | CZE | 23/24 |
S | 10 | Tomas Schwamberger | 30.07.1999 | GER/CZE | 21/22 |
S | 13 | Andreas Geigenmüller | 23.04.1987 | GER | 20/21 |
S | 15 | Peter Flache | 04.03.1982 | GER/CAN | 22/23 |
S | 19 | Constantin Ontl | 09.08.1998 | GER | 21/22 |
S | 21 | Erik Keresztury | 19.06.1996 | GER/HUN | 20/21 |
S | 24 | Lukas Heger | 04.02.1995 | GER | 21/22 |
S | 26 | Felix Schwarz | 15.07.1997 | GER | 21/22 |
S | 52 | Fabian Herrmann | 12.02.2002 | GER | 20/21 |
S | 66 | Nico Kroschinski | 21.01.1998 | GER | 20/21 |
S | 69 | Nikola Gajovsky | 16.03.1987 | CZE | 23/24 |
Max Kaltenhauser | Trainer |
Patrick Berger (EV Landshut/DEL2)
Matteo Stöhr (Krefelder EV/OLN)
Nico Kroschinski (EC Pfaffenhofen/BayL)
Andreas Geigenmüller (EHC Bayreuth/LL)
Abgänge
Alexander Diel (Ziel unbekannt)
Walther Klaus (Icefighters Leipzig/OLN)
Alexander Dosch (Ziel unbekannt)
Fabian Birner (EV Lindau/OLS)
Raphael Fössinger (Deggendorfer SC/OLS)
Nicolas Sauer (EV Landshut/DEL2)
Levin Vöst (Passau Black Hawks/OLS)
Leopold Tausch (Ziel unbekannt)