Tabelle |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | N | Tore | Diff. | Punkte | |||
1 | (1) | Höchstadter EC | 7 | 5 | 2 | 35:22 | 13 | 16 | ||
2 | (2) | TSV Peissenberg | 7 | 5 | 2 | 27:25 | 2 | 14 | ||
3 | (3) | EV Lindau | 7 | 4 | 3 | 30:25 | 5 | 13 | ||
4 | (4) | ESC Geretsried | 7 | 3 | 4 | 23:21 | 2 | 9 | ||
5 | (5) | EV Füssen | 7 | 3 | 4 | 24:24 | 0 | 8 | ||
6 | (6) | TEV Miesbach | 7 | 1 | 6 | 12:34 | -22 | 3 |
« vorheriger Spieltag 04 05 06 07 08 09 10 nächster Spieltag » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::