Ergebnisse - Turnier 4 - Mannheim | Spieltag auswählen: |
Donnerstag, 27. März 2014 | |||||||||
SAP | 17:30 | RUS Moskau | - | Jungadler Mannheim | 6 : 0 | ||||
Freitag, 28. März 2014 | |||||||||
SAP | 14:00 | Jungadler Mannheim | - | EVR U15 | 3 : 4 P | ||||
SAP | 14:15 | RUS Moskau | - | Eisbären Juniors Berlin | 8 : 1 | ||||
SAP | 15:30 | Augsburger EV | - | EV Zug | 2 : 0 | ||||
SAP | 15:45 | Krefelder EV | - | Young Roosters Iserlohn | 2 : 8 | ||||
SAP | 17:00 | Jungadler Mannheim | - | Eisbären Juniors Berlin | 9 : 2 | ||||
SAP | 17:15 | RUS Moskau | - | EVR U15 | 6 : 0 | ||||
SAP | 18:30 | Augsburger EV | - | Krefelder EV | 4 : 0 | ||||
SAP | 18:45 | Young Roosters Iserlohn | - | EV Zug | 7 : 2 | ||||
Samstag, 29. März 2014 | |||||||||
SAP | 08:00 | Young Roosters Iserlohn | - | EVR U15 | 5 : 1 | ||||
SAP | 08:15 | Eisbären Juniors Berlin | - | Augsburger EV | 2 : 3 | ||||
SAP | 09:30 | RUS Moskau | - | Krefelder EV | 11 : 2 | ||||
SAP | 10:45 | Jungadler Mannheim | - | EV Zug | 4 : 0 | ||||
SAP | 11:00 | Eisbären Juniors Berlin | - | EVR U15 | 3 : 0 | ||||
SAP | 13:00 | Young Roosters Iserlohn | - | Augsburger EV | 10 : 2 | ||||
SAP | 13:45 | RUS Moskau | - | EV Zug | 7 : 1 | ||||
SAP | 14:30 | Jungadler Mannheim | - | Krefelder EV | 5 : 2 | ||||
SAP | 15:15 | Augsburger EV | - | EVR U15 | 2 : 5 | ||||
SAP | 16:45 | Eisbären Juniors Berlin | - | Young Roosters Iserlohn | 1 : 8 | ||||
SAP | 18:15 | Krefelder EV | - | EV Zug | 2 : 3 | ||||
Sonntag, 30. März 2014 | |||||||||
SAP | 08:30 | Krefelder EV | - | Eisbären Juniors Berlin | 5 : 1 | ||||
SAP | 08:45 | EV Zug | - | EVR U15 | 3 : 4 | ||||
SAP | 10:00 | Young Roosters Iserlohn | - | RUS Moskau | 2 : 8 | ||||
SAP | 10:15 | Augsburger EV | - | Jungadler Mannheim | 3 : 2 P | ||||
SAP | 12:00 | EV Zug | - | Eisbären Juniors Berlin | 3 : 2 | ||||
SAP | 12:15 | Krefelder EV | - | EVR U15 | 5 : 0 | ||||
SAP | 13:30 | Augsburger EV | - | RUS Moskau | 0 : 10 | ||||
SAP | 13:45 | Jungadler Mannheim | - | Young Roosters Iserlohn | 1 : 7 |
« vorheriger Spieltag 01 02 03 04 |
Tabelle |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | S % | |||
1 | (1) | Young Roosters Iserlohn | 21 | 20 | 0 | 1 | 124:29 | 95 | 60 | 95.24 | ||
2 | (3) | Jungadler Mannheim | 21 | 9 | 1 | 11 | 69:66 | 3 | 29 | 42.86 | ||
3 | (2) | Krefelder EV | 21 | 8 | 1 | 12 | 61:65 | -4 | 26 | 38.10 | ||
4 | (5) | EVR U15 | 17 | 7 | 1 | 9 | 32:59 | -27 | 22 | 41.18 | ||
5 | (7) | RUS Moskau | 7 | 7 | 0 | 0 | 56:6 | 50 | 21 | 100.00 | ||
6 | (4) | Eisbären Juniors Berlin | 21 | 6 | 1 | 14 | 48:95 | -47 | 19 | 28.57 | ||
7 | (6) | Augsburger EV | 21 | 6 | 2 | 13 | 40:94 | -54 | 19 | 28.57 | ||
8 | (7) | EV Zug | 7 | 2 | 0 | 5 | 12:28 | -16 | 6 | 28.57 |
« vorheriger Spieltag 01 02 03 04 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::