Tabelle |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |||
1 | (1) | EHC Straubing | 3 | 3 | 0 | 0 | 30:14 | 16 | 6 | ||
2 | (4) | ERC Ingolstadt e.V. | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 4 | ||
3 | (2) | Deggendorfer SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 20:27 | -7 | 4 | ||
4 | (3) | 1. EV Weiden | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 2 | ||
5 | (5) | EHC 80 Nürnberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:13 | -2 | 2 | ||
6 | (6) | EVR U15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10:26 | -16 | 0 |
« vorheriger Spieltag 01 02 03 04 05 06 07 nächster Spieltag » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::