Tabelle
vonbis

Meisterrunde
Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte S %
1 (1) SEL Selber Wölfe 37  31  186:110  76  88  83.78 
2 (2) TLZ Tölzer Löwen 37  26  11  135:86  49  80  70.27 
3 (3) EVR EV Regensburg 37  25  12  159:100  59  74  67.57 
4 (4) DSC Deggendorfer SC 37  21  16  145:118  27  64  56.76 
5 (5) ECP EC Peiting 37  19  18  131:123  61  51.35 
6 (8) BDW Blue Devils Weiden 37  17  20  137:145  -8  51  45.95 
7 (6) EVL EV Landshut 37  16  21  105:109  -4  50  43.24 
8 (7) SON ERC Sonthofen 37  16  21  111:134  -23  49  43.24 

Qualifikationsrunde
Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte S %
1 (1) HEC Höchstadter EC 32  13  19  86:121  -35  39  40.62 
2 (2) LIN EV Lindau 32  13  19  85:126  -41  36  40.62 
3 (3) WKB EHC Waldkraiburg 32  10  22  73:117  -44  29  31.25 
4 (4) WLF Wölfe Schönheide 32  27  76:140  -64  15  15.62 


« vorheriger Spieltag   34 35 36 37 38 39 40 41   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::