Ergebnisse - 39. Spieltag | Spieltag auswählen: |
Freitag, 13. Februar 2015 | |||||||||
ESP | 19:30 | EC Peiting | - | ERC Sonthofen | 6 : 1 | ||||
FSH | 19:30 | EHC Freiburg | - | EHC Klostersee | 1 : 2 | ||||
BLZF | 19:30 | EV Füssen | - | Tölzer Löwen | 3 : 7 | ||||
DSDA | 20:00 | EV Regensburg | - | Bayreuth Tigers | 6 : 5 V | ||||
HSA | 20:00 | Blue Devils Weiden | - | Selber Wölfe | 0 : 6 | ||||
ESHE | 20:00 | Erding Gladiators | - | Deggendorfer SC | 7 : 3 |
« vorheriger Spieltag 36 37 38 39 40 41 42 43 nächster Spieltag » |
Tabelle |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | N | Tore | Diff. | Punkte | S % | |||
1 | (1) | EHC Freiburg | 39 | 31 | 8 | 180:86 | 94 | 90 | 79.49 | ||
2 | (2) | EV Regensburg | 39 | 28 | 11 | 187:130 | 57 | 81 | 71.79 | ||
3 | (3) | Selber Wölfe | 39 | 28 | 11 | 164:112 | 52 | 81 | 71.79 | ||
4 | (4) | Bayreuth Tigers | 39 | 26 | 13 | 172:116 | 56 | 78 | 66.67 | ||
5 | (5) | EC Peiting | 39 | 19 | 20 | 133:133 | 0 | 62 | 48.72 | ||
6 | (6) | Tölzer Löwen | 40 | 20 | 20 | 146:148 | -2 | 61 | 50.00 | ||
7 | (8) | EHC Klostersee | 39 | 19 | 20 | 123:109 | 14 | 59 | 48.72 | ||
8 | (7) | Deggendorfer SC | 39 | 19 | 20 | 107:134 | -27 | 57 | 48.72 | ||
9 | (9) | ERC Sonthofen | 39 | 16 | 23 | 121:167 | -46 | 47 | 41.03 | ||
10 | (10) | Erding Gladiators | 39 | 11 | 28 | 123:169 | -46 | 33 | 28.21 | ||
11 | (11) | EV Füssen | 39 | 9 | 30 | 108:175 | -67 | 28 | 23.08 | ||
12 | (12) | Blue Devils Weiden | 40 | 9 | 31 | 102:187 | -85 | 28 | 22.50 |
« vorheriger Spieltag 36 37 38 39 40 41 42 43 nächster Spieltag » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::