Ergebnisse - 03. Spieltag | Spieltag auswählen: |
Samstag, 25. September 2010 | |||||||||
15:45 | EVR U17 | - | Augsburger EV | 10 : 3 | |||||
15:45 | Starbulls Rosenheim | - | EC Bad Tölz | 3 : 5 | |||||
16:00 | Deggendorfer SC | - | EV Landshut | 4 : 5 | |||||
Sonntag, 26. September 2010 | |||||||||
10:00 | Deggendorfer SC | - | EVR U17 | 7 : 5 | |||||
11:00 | EV Landshut | - | Augsburger EV | 8 : 0 |
« vorheriger Spieltag 01 02 03 04 05 06 07 nächster Spieltag » |
Tabelle |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | N | Tore | Diff. | Punkte | |||
1 | (1) | EC Bad Tölz | 4 | 4 | 0 | 35:10 | 25 | 12 | ||
2 | (2) | EV Landshut | 4 | 4 | 0 | 30:6 | 24 | 12 | ||
3 | (3) | Deggendorfer SC | 5 | 2 | 3 | 22:31 | -9 | 6 | ||
4 | (4) | EVR U17 | 4 | 2 | 2 | 19:24 | -5 | 5 | ||
5 | (5) | Starbulls Rosenheim | 3 | 0 | 3 | 7:15 | -8 | 1 | ||
6 | (6) | Augsburger EV | 4 | 0 | 4 | 6:33 | -27 | 0 |
« vorheriger Spieltag 01 02 03 04 05 06 07 nächster Spieltag » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::