Ergebnisse - 17. Spieltag | Spieltag auswählen: |
Samstag, 21. März 2009 | |||||||||
10:30 | TSV Erding | - | EV Regensburg | 4 : 3 | |||||
12:15 | EHC Freiburg | - | SC Bietigheim | 6 : 9 | |||||
Sonntag, 22. März 2009 | |||||||||
11:30 | EV Füssen | - | EV Regensburg | 4 : 3 |
Tabelle |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | N | Tore | Diff. | Punkte | ||
1 | (1) | ESV Kaufbeuren | 20 | 18 | 2 | 132:35 | 97 | 54 | |
2 | (2) | SC Bietigheim | 20 | 15 | 5 | 130:79 | 51 | 46 | |
3 | (3) | EV Füssen | 20 | 12 | 8 | 92:63 | 29 | 36 | |
4 | (4) | EV Regensburg | 20 | 6 | 14 | 70:80 | -10 | 19 | |
5 | (5) | EHC Freiburg | 20 | 7 | 13 | 73:109 | -36 | 19 | |
6 | (6) | TSV Erding | 20 | 2 | 18 | 35:166 | -131 | 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::