Ergebnisse - 16. Spieltag | Spieltag auswählen: |
Samstag, 22. März 2014 | |||||||||
EHD | 16:30 | Deggendorfer SC | - | SC Bietigheim | 1 : 9 | ||||
Sonntag, 23. März 2014 | |||||||||
EHD | 10:30 | Deggendorfer SC | - | SC Bietigheim | 2 : 5 | ||||
DSDA | 17:45 | EVR U17 | - | TEV Miesbach | 3 : 1 |
« vorheriger Spieltag 13 14 15 16 |
Tabelle |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | N | Tore | Diff. | Punkte | S % | |||
1 | (1) | EV Füssen | 20 | 16 | 4 | 86:40 | 46 | 48 | 80.00 | ||
2 | (2) | EVR U17 | 20 | 14 | 6 | 91:49 | 42 | 40 | 70.00 | ||
3 | (3) | SC Bietigheim | 20 | 11 | 9 | 93:67 | 26 | 37 | 55.00 | ||
4 | (4) | Schwenninger ERC | 20 | 10 | 10 | 76:67 | 9 | 29 | 50.00 | ||
5 | (5) | Deggendorfer SC | 20 | 7 | 13 | 59:97 | -38 | 20 | 35.00 | ||
6 | (6) | TEV Miesbach | 20 | 2 | 18 | 49:134 | -85 | 6 | 10.00 |
« vorheriger Spieltag 13 14 15 16 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::