Tippübersicht 45. Spieltag  Spieltag auswählen:

User ECP
2:6
SEL
DSC
4:3
SON
EVR
6:2
TLZ
BDW
3:4
EVL
Ø Punkte
*Michi*4:20 3:22 5:31 3:10 0.753
Anderl2:31 2:30 5:31 5:30 0.502
BOB.164:30 3:22 3:21 4:30 0.753
BiBi3:20 4:33 5:31 4:20 1.004
EVRDJ5:30 4:33 4:21 3:20 1.004
Eisbaer00133:41 4:33 5:31 6:30 1.255
Erdinger Eisbär4:30 5:31 4:31 5:20 0.502
Gecko4:30 4:33 4:31 4:30 1.004
Loetkolben5:20 4:33 4:21 6:20 1.004
MarkusP5:30 3:50 5:31 4:20 0.251
PV444:20 1:30 5:31 4:10 0.251
S785:30 3:40 5:41 5:20 0.251
Woooolf4:30 2:30 5:41 3:10 0.251
Zamboni5:30 3:11 4:11 3:20 0.502
chris6:20 5:31 6:23 5:20 1.004
evr834:20 5:31 5:21 6:30 0.502
fischercamper2:51 4:33 3:50 4:20 1.004
garf174:20 2:30 5:31 2:32 0.753
hansb464:30 3:40 4:21 5:30 0.251
helmi5:30 4:33 5:31 4:20 1.004
lavallee3:20 5:21 4:21 2:51 0.753
oetzi4:30 4:33 4:31 4:30 1.004
schorsblodan4:30 5:42 4:21 3:51 1.004
tafkam825:30 3:40 4:31 4:20 0.251
urbi13103:41 4:33 4:31 4:30 1.255
wolli873:20 3:40 3:21 4:30 0.251
xare724:20 5:31 5:21 3:43 1.255

« vorheriger Spieltag   42 43 44 45 46   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::