Tabelle
vonbis

Meisterrunde
Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte
1 (1) EBR Eisbären Regensburg 40  30  10  196:105  91  90 
2 (2) ECP EC Peiting 39  30  177:99  78  86 
3 (3) EVL EV Landshut 40  26  14  170:102  68  80 
4 (4) SBR Starbulls Rosenheim 40  23  17  146:117  29  74 
5 (5) SEL Selber Wölfe 39  22  17  144:139  60 
6 (6) MMI Memmingen Indians 40  19  21  115:133  -18  58 
7 (7) BDW Blue Devils Weiden 40  18  22  123:152  -29  50 
8 (8) LIN EV Lindau 40  15  25  93:133  -40  44 
9 (9) HEC Höchstadter EC 40  13  27  115:163  -48  40 
10 (10) SON ERC Sonthofen 40  10  30  116:188  -72  31 

Verzahnungsrunde
Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte
1 (1) SCR SC Riessersee 32  22  10  109:79  30  64 
2 (2) WKB EHC Waldkraiburg 32  29  70:164  -94  16 


« vorheriger Spieltag   37 38 39 40 41 42 43 44   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::