Tabelle
vonbis

Meisterrunde
Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte
1 (2) EBR Eisbären Regensburg 33  24  153:89  64  73 
2 (1) ECP EC Peiting 32  24  149:84  65  70 
3 (3) EVL EV Landshut 33  22  11  140:84  56  67 
4 (4) SBR Starbulls Rosenheim 33  20  13  125:90  35  64 
5 (5) MMI Memmingen Indians 33  17  16  101:109  -8  50 
6 (6) BDW Blue Devils Weiden 33  16  17  110:127  -17  45 
7 (7) SEL Selber Wölfe 32  16  16  113:116  -3  43 
8 (8) HEC Höchstadter EC 33  12  21  94:133  -39  37 
9 (9) LIN EV Lindau 33  12  21  75:115  -40  35 
10 (10) SON ERC Sonthofen 33  25  99:148  -49  24 

Verzahnungsrunde
Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte
1 (1) SCR SC Riessersee 32  22  10  109:79  30  64 
2 (2) WKB EHC Waldkraiburg 32  29  70:164  -94  16 


« vorheriger Spieltag   30 31 32 33 34 35 36 37   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::