Tabelle
vonbis

Meisterrunde
Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte
1 (1) EBR Eisbären Regensburg 17  14  78:45  33  41 
2 (2) SBR Starbulls Rosenheim 17  14  71:44  27  41 
3 (3) ECP EC Peiting 17  12  84:46  38  35 
4 (4) EVL EV Landshut 17  11  71:43  28  32 
5 (7) MMI Memmingen Indians 17  55:68  -13  23 
6 (8) SEL Selber Wölfe 17  10  62:62  21 
7 (5) HEC Höchstadter EC 17  10  44:67  -23  21 
8 (6) LIN EV Lindau 17  10  42:54  -12  20 
9 (9) BDW Blue Devils Weiden 17  11  49:66  -17  18 
10 (10) SON ERC Sonthofen 17  12  54:65  -11  14 

Verzahnungsrunde
Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte
1 (1) SCR SC Riessersee 17  10  53:48  33 
2 (2) WKB EHC Waldkraiburg 17  16  33:88  -55 


« vorheriger Spieltag   14 15 16 17 18 19 20 21   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::