Tabelle
vonbis

Meisterrunde
Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte
1 (1) ECP EC Peiting 49  39  10  226:130  96  113 
2 (3) EVL EV Landshut 49  35  14  214:118  96  106 
3 (2) EBR Eisbären Regensburg 49  34  15  234:133  101  104 
4 (4) SBR Starbulls Rosenheim 49  30  19  197:141  56  95 
5 (6) MMI Memmingen Indians 49  25  24  149:163  -14  75 
6 (5) SEL Selber Wölfe 49  27  22  181:185  -4  74 
7 (7) BDW Blue Devils Weiden 49  22  27  163:192  -29  62 
8 (8) LIN EV Lindau 49  16  33  111:161  -50  48 
9 (9) HEC Höchstadter EC 49  14  35  133:216  -83  42 
10 (10) SON ERC Sonthofen 49  10  39  144:249  -105  32 

Verzahnungsrunde
Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte
1 (1) SCR SC Riessersee 32  22  10  109:79  30  64 
2 (2) WKB EHC Waldkraiburg 32  29  70:164  -94  16 


« vorheriger Spieltag   46 47 48 49 50   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::