Tabelle
vonbis

Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte S %
1 (1) EVR EVR U20 24  18  111:56  55  53  75.00 
2 (2) SBR Starbulls Rosenheim 25  17  107:74  33  50  68.00 
3 (3) ESC ESC Dresden 24  13  11  83:85  -2  39  54.17 
4 (4) YOU Young Roosters Iserlohn 24  12  12  66:76  -10  36  50.00 
5 (5) ING ERC Ingolstadt 25  11  14  81:87  -6  33  44.00 
6 (6) SWN Schwenninger ERC 24  10  14  78:79  -1  30  41.67 
7 (7) KFB ESV Kaufbeuren 24  15  73:107  -34  27  37.50 
8 (8) EVF EV Füssen 24  17  73:108  -35  23  29.17 


« vorheriger Spieltag   23 24 25 26 27 28 29 30   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::