Tabelle
vonbis

Meisterrunde
Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte
1 (1) ECP EC Peiting 50  39  11  228:135  93  113 
2 (2) EVL EV Landshut 50  36  14  220:118  102  109 
3 (3) EBR Eisbären Regensburg 50  35  15  240:137  103  107 
4 (4) SBR Starbulls Rosenheim 50  30  20  197:147  50  95 
5 (5) MMI Memmingen Indians 50  26  24  154:166  -12  78 
6 (6) SEL Selber Wölfe 50  28  22  186:187  -1  77 
7 (7) BDW Blue Devils Weiden 50  22  28  165:196  -31  62 
8 (8) LIN EV Lindau 50  17  33  115:163  -48  51 
9 (9) HEC Höchstadter EC 50  14  36  136:221  -85  42 
10 (10) SON ERC Sonthofen 50  10  40  148:255  -107  32 

Verzahnungsrunde
Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte
1 (1) SCR SC Riessersee 32  22  10  109:79  30  64 
2 (2) WKB EHC Waldkraiburg 32  29  70:164  -94  16 


« vorheriger Spieltag   47 48 49 50



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::