Tabelle
vonbis

Platz   Mannschaft Spiele S N DESC Tore Diff. Punkte
8 (8) ERV ERV Schweinfurt 1b 12  12  16:149  -133 
6 (6) EHC EHC Regensburg 14  10  48:88  -40  11 
7 (7) ESV ESV Würzburg 10  33:57  -24  10 
5 (5) ECP EC Pfaffenhofen 1b 12  52:67  -15  13 
4 (4) REG ERC Regen 11  57:66  -9  16 
3 (2) MIT EHC Mitterteich 14  97:50  47  27 
2 (3) ING ERC Ingolstadt e.V. 12  10  112:27  85  30 
1 (1) ESV ESV Waldkirchen 13  13  114:25  89  39 


« vorheriger Spieltag   09 10 11 12



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::