Tippübersicht 9. Spieltag  Spieltag auswählen:

User LIN
3:4
SON
SBR
9:1
TEV
EVL
5:2
WKB
SEL
5:4
MMI
DSC
5:2
BDW
ECP
3:6
EBR
Ø Punkte
Axel-Foley3:20 8:21 6:21 7:31 4:31 3:51 0.835
BOB.164:30 8:11 5:11 4:11 4:31 3:41 0.835
Buck4:30 8:11 6:32 6:21 5:31 3:51 1.006
Jack815:40 8:21 5:31 5:21 4:21 3:41 0.835
friedel974:20 6:01 5:23 4:11 3:11 2:41 1.177
hockeymichl3:20 6:11 5:31 6:21 4:21 4:20 0.674
moppelchen3:20 7:11 5:11 6:21 4:21 2:31 0.835
tafkam823:43 5:01 5:23 4:32 4:31 3:51 1.8311
wolli873:43 7:11 5:31 4:21 5:31 3:41 1.338
xare724:30 6:11 5:23 4:21 6:32 3:41 1.338
1 2 3 4 5   _PN_NEXT

« vorheriger Spieltag   06 07 08 09 10 11 12 13   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::