Tippübersicht 7. Spieltag  Spieltag auswählen:

User LIN
5:2
DSC
EVL
4:1
ECP
SBR
4:2
EBR
WKB
5:3
TEV
BDW
4:3
SEL
SON
2:3
MMI
Ø Punkte
BiBi2:30 4:31 5:21 4:22 2:30 4:20 0.674
Crossover2:40 4:31 4:11 3:12 3:40 3:20 0.674
Gecko2:30 3:21 4:31 5:41 2:30 5:40 0.503
Huscher5:23 4:21 3:12 5:41 6:21 2:10 1.338
StefanC212:60 2:30 4:11 4:22 2:40 4:20 0.503
Woooolf3:40 5:41 4:11 5:33 6:41 3:10 1.006
felix19621:30 2:30 2:40 3:40 4:21 5:20 0.171
garf172:50 3:40 5:32 2:40 3:40 5:20 0.332
lavallee2:40 3:40 4:23 3:40 5:42 2:10 0.835
rooftop3:50 4:21 3:21 5:11 2:40 4:10 0.503
_PN_PREVIOUS  1 2 3 4 5   _PN_NEXT

« vorheriger Spieltag   04 05 06 07 08 09 10 11   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::