Tippübersicht 23. Spieltag  Spieltag auswählen:

User EBR
2:4
ECP
TEV
1:2
SBR
SON
5:3
MMI
BDW
4:0
LIN
DSC
2:5
EVL
WKB
3:6
SEL
Ø Punkte
Anderl5:30 2:61 4:22 3:40 4:30 6:20 0.503
EVRDJ4:30 2:61 4:22 4:31 3:20 7:20 0.674
Erdinger Eisbär4:30 2:61 5:21 5:31 4:30 8:20 0.503
Flow_C213:52 4:52 4:31 2:40 4:30 7:20 0.835
Luc2:43 2:51 5:33 3:40 5:40 7:00 1.177
MarkusP5:30 1:71 4:22 3:40 3:20 2:52 0.835
Max5:20 1:61 4:22 5:21 3:51 5:10 0.835
Pete4:30 2:61 4:31 4:31 4:20 6:20 0.503
hansb465:20 1:51 5:41 4:50 3:41 6:10 0.503
helmi4:30 0:71 5:21 4:31 4:20 7:10 0.503
_PN_PREVIOUS  1 2 3 4   _PN_NEXT

« vorheriger Spieltag   20 21 22 23 24 25 26 27   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::