Ergebnisse - 18. Spieltag Spieltag auswählen:

Freitag, 01. Dezember 2017
- 20:00 EBREisbären Regensburg-WKBEHC Waldkraiburg4 : 3 Spielbericht
- 20:00 BDWBlue Devils Weiden-SBRStarbulls Rosenheim2 : 6
- 20:00 SONERC Sonthofen-ECPEC Peiting5 : 3
- 20:00 SELSelber Wölfe-LINEV Lindau6 : 3
- 20:00 TEVTEV Miesbach-EVLEV Landshut 2 : 8
- 20:00 DSCDeggendorfer SC -MMIMemmingen Indians6 : 2

« vorheriger Spieltag   15 16 17 18 19 20 21 22   nächster Spieltag »
Tabelle

Meisterrunde
Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte
1 (1) DSC Deggendorfer SC 18  15  91:52  39  44 
2 (2) SBR Starbulls Rosenheim 18  14  70:39  31  42 
3 (3) SEL Selber Wölfe 18  13  71:52  19  39 
4 (5) EVL EV Landshut 18  12  77:55  22  36 
5 (6) EBR Eisbären Regensburg 18  11  86:57  29  33 
6 (4) ECP EC Peiting 18  11  81:55  26  33 
7 (8) SON ERC Sonthofen 18  10  55:54  23 
8 (7) BDW Blue Devils Weiden 18  11  63:82  -19  21 

Verzahnungsrunde
Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte
1 (1) LIN EV Lindau 18  11  69:78  -9  21 
2 (2) MMI Memmingen Indians 18  13  56:87  -31  16 
3 (3) WKB EHC Waldkraiburg 18  14  45:94  -49  12 
4 (4) TEV TEV Miesbach 18  17  47:106  -59 


« vorheriger Spieltag   15 16 17 18 19 20 21 22   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::