Tabelle
vonbis

Platz   Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte S %
1 (1) EVR EVR U15 19  19  193:26  167  38:0  100.00 
2 (2) ING ERC Ingolstadt e.V. 19  14  170:58  112  29:9  73.68 
3 (3) NUE EHC 80 Nürnberg 20  10  91:67  24  21:19  50.00 
4 (4) STR EHC Straubing 20  12  83:92  -9  16:24  40.00 
5 (5) DSC Deggendorfer SC 20  15  42:134  -92  9:31  20.00 
6 (6) EHF EHF Passau 18  16  31:233  -202  3:33  5.56 


« vorheriger Spieltag   15 16 17 18



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::