Tabelle
vonbis

Platz   Mannschaft Spiele S N Tore Diff. Punkte
1 (1) SEL Selber Wölfe 44  35  202:110  92  103 
2 (2) EHC EHC Freiburg 44  29  15  164:117  47  85 
3 (3) TLZ Tölzer Löwen 44  27  17  169:127  42  81 
4 (4) BAY Bayreuth Tigers 44  26  18  177:136  41  77 
5 (5) KLO EHC Klostersee 44  23  21  139:140  -1  71 
6 (6) ECP EC Peiting 44  22  22  153:145  67 
7 (7) EVF EV Füssen 44  20  24  176:173  66 
8 (8) ERD Erding Gladiators 44  22  22  168:181  -13  63 
9 (9) EVR EV Regensburg 44  19  25  135:160  -25  57 
10 (10) DEG Deggendorf Fire 44  18  26  144:188  -44  52 
11 (11) BDW Blue Devils Weiden 44  14  30  129:198  -69  41 
12 (12) SWF ERV Schweinfurt 44  35  128:209  -81  29 


« vorheriger Spieltag   41 42 43 44



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::