Spielplan |
![]() |
01.Spieltag |
Samstag, 02. September 2017 | |||||||||
- | 16:00 | ![]() | EVR DNL-Team | - | ![]() | Kölner EC | 1 : 2 V | ![]() |
|
- | 16:30 | ![]() | Schwenninger ERC | - | ![]() | ESC Dresden | 4 : 5 | ||
- | 17:30 | ![]() | Starbulls Rosenheim | - | ![]() | EC Bad Tölz | 5 : 4 |
nach oben |
02. Spieltag |
Sonntag, 03. September 2017 | |||||||||
- | 10:00 | ![]() | Schwenninger ERC | - | ![]() | ESC Dresden | 5 : 2 | ||
- | 11:30 | ![]() | EVR DNL-Team | - | ![]() | Kölner EC | 3 : 4 | ![]() |
|
- | 14:00 | ![]() | EV Landshut | - | ![]() | Starbulls Rosenheim | 5 : 0 |
nach oben |
03. Spieltag |
Samstag, 09. September 2017 | |||||||||
- | 11:30 | ![]() | EVR DNL-Team | - | ![]() | EV Landshut | 1 : 4 | ![]() |
|
- | 16:30 | ![]() | Kölner EC | - | ![]() | Schwenninger ERC | 10 : 1 | ||
- | 17:00 | ![]() | EC Bad Tölz | - | ![]() | Krefelder EV | 4 : 2 | ||
- | 17:30 | ![]() | Starbulls Rosenheim | - | ![]() | ESC Dresden | 1 : 7 |
nach oben |
04. Spieltag |
Sonntag, 10. September 2017 | |||||||||
- | 10:30 | ![]() | Starbulls Rosenheim | - | ![]() | ESC Dresden | 4 : 1 | ||
- | 11:00 | ![]() | EV Landshut | - | ![]() | EVR DNL-Team | 4 : 5 V | ![]() |
|
- | 11:30 | ![]() | EC Bad Tölz | - | ![]() | Krefelder EV | 4 : 5 V | ||
- | 12:00 | ![]() | Kölner EC | - | ![]() | Schwenninger ERC | 10 : 1 |
nach oben |
05. Spieltag |
Samstag, 16. September 2017 | |||||||||
- | 16:00 | ![]() | Schwenninger ERC | - | ![]() | Starbulls Rosenheim | 6 : 5 P | ||
- | 16:30 | ![]() | Kölner EC | - | ![]() | EV Landshut | 5 : 3 | ||
- | 17:00 | ![]() | Krefelder EV | - | ![]() | EVR DNL-Team | 2 : 3 | ![]() |
|
- | 17:00 | ![]() | ESC Dresden | - | ![]() | EC Bad Tölz | 2 : 4 |
nach oben |
06. Spieltag |
Sonntag, 17. September 2017 | |||||||||
- | 09:00 | ![]() | Schwenninger ERC | - | ![]() | Starbulls Rosenheim | 4 : 5 | ||
- | 10:00 | ![]() | ESC Dresden | - | ![]() | EC Bad Tölz | 3 : 5 | ||
- | 10:30 | ![]() | Krefelder EV | - | ![]() | EVR DNL-Team | 6 : 1 | ![]() |
|
- | 12:00 | ![]() | Kölner EC | - | ![]() | EV Landshut | 2 : 4 |
nach oben |
07. Spieltag |
Samstag, 23. September 2017 | |||||||||
- | 13:00 | ![]() | EV Landshut | - | ![]() | EC Bad Tölz | 3 : 4 | ||
- | 16:00 | ![]() | EVR DNL-Team | - | ![]() | ESC Dresden | 4 : 1 | ![]() |
|
- | 19:30 | ![]() | Schwenninger ERC | - | ![]() | Krefelder EV | 2 : 5 | ||
- | 19:30 | ![]() | Starbulls Rosenheim | - | ![]() | Kölner EC | 3 : 0 |
nach oben |
08. Spieltag |
Sonntag, 24. September 2017 | |||||||||
- | 10:30 | ![]() | Schwenninger ERC | - | ![]() | Krefelder EV | 1 : 4 | ||
- | 10:30 | ![]() | Starbulls Rosenheim | - | ![]() | Kölner EC | 2 : 7 | ||
- | 11:30 | ![]() | EVR DNL-Team | - | ![]() | ESC Dresden | 3 : 0 | ![]() |
|
- | 17:00 | ![]() | EC Bad Tölz | - | ![]() | EV Landshut | 3 : 2 |
nach oben |
09. Spieltag |
Samstag, 30. September 2017 | |||||||||
- | 11:30 | ![]() | EVR DNL-Team | - | ![]() | Starbulls Rosenheim | 3 : 4 | ![]() |
|
- | 17:00 | ![]() | ESC Dresden | - | ![]() | Krefelder EV | 2 : 5 | ||
- | 20:00 | ![]() | EC Bad Tölz | - | ![]() | Schwenninger ERC | 8 : 1 |
nach oben |
10. Spieltag |
Sonntag, 01. Oktober 2017 | |||||||||
- | 10:00 | ![]() | ESC Dresden | - | ![]() | Krefelder EV | 5 : 7 | ||
- | 10:30 | ![]() | Starbulls Rosenheim | - | ![]() | EV Landshut | 1 : 5 | ||
- | 11:30 | ![]() | EC Bad Tölz | - | ![]() | Schwenninger ERC | 8 : 3 |
nach oben |
11. Spieltag |
Samstag, 07. Oktober 2017 | |||||||||
- | 16:30 | ![]() | EV Landshut | - | ![]() | ESC Dresden | 8 : 2 | ||
- | 16:30 | ![]() | Kölner EC | - | ![]() | EC Bad Tölz | 4 : 3 V | ||
- | 17:00 | ![]() | Krefelder EV | - | ![]() | Starbulls Rosenheim | 4 : 1 | ||
- | 19:00 | ![]() | Schwenninger ERC | - | ![]() | EVR DNL-Team | 3 : 6 | ![]() |
nach oben |
12. Spieltag |
Sonntag, 08. Oktober 2017 | |||||||||
- | 10:30 | ![]() | Krefelder EV | - | ![]() | Starbulls Rosenheim | 5 : 3 | ||
- | 11:00 | ![]() | EV Landshut | - | ![]() | ESC Dresden | 6 : 5 V | ||
- | 11:00 | ![]() | Schwenninger ERC | - | ![]() | EVR DNL-Team | 0 : 5 | ![]() |
|
- | 12:00 | ![]() | Kölner EC | - | ![]() | EC Bad Tölz | 8 : 3 |
nach oben |
13. Spieltag |
Samstag, 14. Oktober 2017 | |||||||||
- | 16:30 | ![]() | ESC Dresden | - | ![]() | Kölner EC | 1 : 7 | ||
- | 17:00 | ![]() | Krefelder EV | - | ![]() | EV Landshut | 2 : 3 | ||
- | 17:00 | ![]() | EC Bad Tölz | - | ![]() | EVR DNL-Team | 2 : 0 | ![]() |
nach oben |
14. Spieltag |
Sonntag, 15. Oktober 2017 | |||||||||
- | 10:00 | ![]() | ESC Dresden | - | ![]() | Kölner EC | 2 : 9 | ||
- | 10:30 | ![]() | Krefelder EV | - | ![]() | EV Landshut | 2 : 1 | ||
- | 17:45 | ![]() | EVR DNL-Team | - | ![]() | EC Bad Tölz | 4 : 3 V | ![]() |
nach oben |
15. Spieltag |
Samstag, 21. Oktober 2017 | |||||||||
- | 16:30 | ![]() | EV Landshut | - | ![]() | Schwenninger ERC | 9 : 1 | ||
- | 17:00 | ![]() | Krefelder EV | - | ![]() | Kölner EC | 3 : 4 | ||
- | 19:30 | ![]() | Starbulls Rosenheim | - | ![]() | EVR DNL-Team | 3 : 4 P | ![]() |
nach oben |
16. Spieltag |
Sonntag, 22. Oktober 2017 | |||||||||
- | 11:00 | ![]() | EV Landshut | - | ![]() | Schwenninger ERC | 0 : 2 | ||
- | 11:00 | ![]() | EC Bad Tölz | - | ![]() | Starbulls Rosenheim | 6 : 4 | ||
- | 12:00 | ![]() | Kölner EC | - | ![]() | Krefelder EV | 9 : 1 |
nach oben |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::