Stand: 10.03.2014

Spielerstatistiken
Spieler Sp. T A GP Str. PPT PPA SHT SHA GWG
Heger, Lukas 27 12 16 28 8 1 7 2 1 4
Deuschl, Robin 35 17 8 25 16 7 3 0 0 2
Stöber, Marius 32 10 15 25 36 2 5 1 2 2
Schütz, Korbinian 21 8 10 18 31 5 2 0 1 1
Krepelka, Petr 21 4 14 18 24 0 4 0 0 1
Radlsbeck, Sylvester 31 9 8 17 54 4 5 0 0 0
Weber, Jakob 34 6 9 15 64 5 5 0 0 1
Schütz, Simon 25 1 12 13 20 0 3 1 1 0
Deuschl, Henry 25 8 4 12 24 2 1 0 0 3
Böhm, Benedikt 10 5 7 12 2 2 2 0 0 0
Schreyer, Mirko 35 1 9 10 55 0 4 0 0 0
Seifert, Alexander 30 4 4 8 57 0 0 0 0 0
Oniciuc, Jean Mircea 36 1 6 7 6 0 2 0 0 0
Grünbeck, Philipp 31 3 2 5 18 0 0 0 0 0
Komnik, Dimitri 36 1 4 5 2 0 0 0 1 0
Maier, Philipp 32 2 1 3 72 0 0 0 0 1
Grüner, Marcel 36 0 3 3 6 0 0 0 0 0
Schier, Alexander 36 0 2 2 6 0 0 0 0 0
Hohmann, Carsten 21 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Pensel, Jan 18 0 1 1 2 0 0 0 0 0
Willer, Lukas 34 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Marquardt, Kevin 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuhn, Michael 17 0 0 0 27 0 0 0 0 0
Swoboda, Korbinian 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ketzler, Dustin 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Torhüterstatistiken
Torhüter
Sp.
MIN
S
N
SO
GT
GTS
Zierer, Leonhard 2 115:47 1 1 1 0 2.59
Filimonow, Daniel 19 1122:37 8 11 0 49 2.62
Brenner, Cody 16 934:34 7 8 0 43 2.76